内容摘要:根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2016年3季度GDP(国内生产总值)初步核算主要结果如下。
关键词:GDP;国内生产总值;基础资料;国民经济;核算
作者简介:
根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国 2016 年 3 季度 GDP (国内生产总值)初步核算主要结果如下:
| 表 1 2016 年 3 季度 GDP 初步核算数据 | ||||
|
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长( % ) | ||
| 3 季度 | 1-3 季度 | 3 季度 | 1-3 季度 | |
| GDP | 189334 | 529971 | 6.7 | 6.7 |
| 第一产业 | 18569 | 40666 | 4.0 | 3.5 |
| 第二产业 | 75165 | 209415 | 6.1 | 6.1 |
| 第三产业 | 95601 | 279890 | 7.6 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
| 农林牧渔业 | 19184 | 42116 | 4.1 | 3.7 |
| 工业 | 62158 | 177101 | 6.1 | 6.0 |
| 建筑业 | 13315 | 33193 | 6.0 | 6.9 |
| 批发和零售业 | 17850 | 51191 | 7.0 | 6.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8624 | 24160 | 6.5 | 5.3 |
| 住宿和餐饮业 | 3390 | 9541 | 6.5 | 6.8 |
| 金融业 | 15274 | 46493 | 5.6 | 6.3 |
| 房地产业 | 12043 | 34537 | 8.8 | 8.9 |
| 其他服务业 | 37497 | 111639 | 8.8 | 8.9 |
| 注: 1. 绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2. 三次产业分类依据国家统计局 2012 年制定的《三次产业划分规定》; 3. 行业分类采用《国民经济行业分类( GB/T 4754 - 2011 )》; 4. 本表中国内生产总值总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||||






